
| Part No | 127 |
| Description | ROOF HANDLE VCNG, IVECO GREY (TATAHCV) |
| Price | βΉ23/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 225 |
| Description | TOOL BOX LOCK WKEY SUPER AMB, FIAT, M&M, IVECO |
| Price | βΉ207/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 311 |
| Description | DB LOCK w/key ROUND UNIVERSAL |
| Price | βΉ129/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 348 |
| Description | ACCELATOR CABLE ASSY TATA (TATAHCV) |
| Price | βΉ273/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 501 |
| Description | RG HANDLE M&M, TATA SUMO (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ115/Pcs |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 532LH |
| Description | DOOR LATCH GYPSY, MM 540, SUMO, LPT709, UNIVERSAL TYPE |
| Price | βΉ314/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | 82202-82C00, LH |

| Part No | 532RH |
| Description | DOOR LATCH GYPSY, MM 540, SUMO, LPT709, UNIVERSAL TYPE |
| Price | βΉ314/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | 82201-82C00, RH |

| Part No | 570 |
| Description | CLUTCH ASSY MM540, SUMO, 407, LPT709 (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ120/Pcs |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 585 |
| Description | BO LEVER M&M, SUMO (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ89/Pcs |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 668 |
| Description | HEAD LIGHT SWITCH JEEP. UNIVERSAL TYPE |
| Price | βΉ89/PCS |
| HSN | GST | 853650 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 702 |
| Description | RC LOCK SUMO, 709, TURBO METAL (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ162/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 703 |
| Description | RC LOCK SUMO, SIERA, 207DI ,ETC. METAL GREY (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ162/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 707 |
| Description | ARM REST HANDLE SUMO, ARMADA BLACK (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ61/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 711FLH |
| Description | LOCKING HANDLE LPT, TURBO L/R |
| Price | βΉ333/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | #265472300124, LH ... |

| Part No | 711FRH |
| Description | LOCKING HANDLE LPT, TURBO L/R |
| Price | βΉ333/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | #265472300124, LH ... |

| Part No | 712FLH |
| Description | NON LOCING HANDLE SIERRA 709, 207 DI (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ186/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 712FRH |
| Description | NON LOCING HANDLE SIERRA 709, 207 DI (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ186/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 713 |
| Description | RC LOCK SUMO 709 TURBO SUITABLE FOR FORCE TRAX TOOFAN N/M |
| Price | βΉ87/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 716 |
| Description | DB LOCK W/KEY SUMO, MARSHAL, JUDO ,GAMA,TATA,MAHINDRA |
| Price | βΉ293/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | #265172300162 |

| Part No | 719 |
| Description | SLIDING WINDOW CATCHER METAL SUMO M&M MAX TRAX |
| Price | βΉ81/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 723 |
| Description | DOOR KNOB SUMO, ACE LPT (TATAHCV , TATALCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ0/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | 264172306302 |

| Part No | 725 |
| Description | RC PLATE ONLY SUMO, 709 TURBO (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ0/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 726 |
| Description | FLAP ONLY OUTER HANDLE SIERRA DI (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ0/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 727 |
| Description | 2 IN1 FAMILY KIT SIERRA (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ0/KIT |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |

| Part No | 737 |
| Description | STEERING LOCK SUMO (TATAHCV & TATAPASSENGER) |
| Price | βΉ0/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18.00% |
| OE Number | |