
| Part No | 133 |
| Description | PT CAP CAR |
| Price | βΉ33/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18% |
| OE Number | #8541070011 |

| Part No | 507 |
| Description | PT CAP W/KEY MM540, CHAMPION, LOADKING |
| Price | βΉ126/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 564 |
| Description | DT CAP W/ GRIP HANDLE MARSHAL, APE, CHAMPION |
| Price | βΉ37/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 752 |
| Description | OIL CAP SUMO , MAX TRAX, MINIDOOR |
| Price | βΉ42/Pcs |
| HSN | GST | 87089900 | 18% |
| OE Number | #0000180702, #1110180302 |

| Part No | 905 |
| Description | LOCKING HANDLE COMMERCIAL |
| Price | βΉ279/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 926 |
| Description | ROOF GRAB HANDLE JCB UNIVERSAL (GREEN) |
| Price | βΉ54/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1041FLH |
| Description | DOOR LOCK ASSY 1000 FRONT L/R |
| Price | βΉ357/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1041FRH |
| Description | DOOR LOCK ASSY 1000 FRONT L/R |
| Price | βΉ357/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1042RLH |
| Description | DOOR LOCK ASSY 1000 REAR |
| Price | βΉ321/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1042RRH |
| Description | DOOR LOCK ASSY 1000 REAR |
| Price | βΉ321/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1059FLH |
| Description | WINDOW REGULATOR ASSY 1000CC FRONT |
| Price | βΉ543/Pcs |
| HSN | GST | 87089900 | 18% |
| OE Number | 83440M62B32, LH |

| Part No | 1059FRH |
| Description | WINDOW REGULATOR ASSY 1000CC FRONT |
| Price | βΉ543/Pcs |
| HSN | GST | 87089900 | 18% |
| OE Number | 83410M62B32, RH |

| Part No | 1104 |
| Description | DT CAP W/K MATADOR, RTV, MINIDOR, TRACTOR, MACHINE |
| Price | βΉ195/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1140 |
| Description | BONNET LOCK MATADOR TRAX MAX, ACE, SCORPIO ,CANTER,CHAMPION,UNIVERSAL |
| Price | βΉ100/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1142 |
| Description | DT CAP W/KEY MATADOR, RTV, MINIDOR PVC |
| Price | βΉ100/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1167 |
| Description | PT CAP ECONOMY. MATADOR, RTV, MINIDOR JUDO |
| Price | βΉ119/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1802 |
| Description | RADIATOR CAP BIG UNIVERSAL |
| Price | βΉ46/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 1804 |
| Description | RADIATOR CAP SMALL UNIVERSAL |
| Price | βΉ37/PCS |
| HSN | GST | 87089900 | 18% |
| OE Number | #1792078120 |

| Part No | 5010RH |
| Description | DOOR HANDLE W/KEY BLACK APE |
| Price | βΉ155/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 5001 |
| Description | PT CAP APE W/DORI |
| Price | βΉ148/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 5002 |
| Description | DALA HANDLE W/KEY APE |
| Price | βΉ240/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 5003LH |
| Description | DOOR HANDLE W/KEY APE |
| Price | βΉ169/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 5003RH |
| Description | DOOR HANDLE W/KEY APE |
| Price | βΉ169/Pcs |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 5004 |
| Description | PT CAP APE W/KEY (PLASTIC) |
| Price | βΉ98/PCS |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |

| Part No | 5005LH |
| Description | QUARTER GLASS LOCK APE |
| Price | βΉ93/KIT |
| HSN | GST | 83012000 | 18% |
| OE Number | |